Российская Федерация
Иркутская область
Дума Братского района
Р Е Ш Е Н И Е
№ 112 от 27.04.2016 года
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы Братского района
«Об исполнении бюджета муниципального
образования «Братский район» за 2015 год»
В целях реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления, руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.15 Устава муниципального образования «Братский район», Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Думы Братского района от 14.06.2006 года № 88 (в ред. решений Думы № 159 от 27.06.2007 года, № 168 от 27.06.2012 года) Дума Братского района
РЕШИЛА:
1.Провести публичные слушания по прилагаемому проекту решения Думы Братского района «Об исполнении бюджета муниципального образования «Братский район» за 2015 год» 11 мая 2016 года в 11-00 часов в г.Братске по адресу: ул.Пихтовая, д.1 конференц-зал.
2.Инициатором проведения публичных слушаний является Дума Братского района.
3.Установить срок подачи рекомендаций и предложений граждан по проекту решения Думы Братского района «Об исполнении бюджета муниципального образования «Братский район» за 2015 год» до 6 мая 2016 года по адресу: г.Братск, ул.Комсомольская, 28 «А», 1 этаж, каб. 28, аппарат Думы Братского района.
4.Ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний назначить постоянную депутатскую комиссию по бюджету, ценообразованию, налогам и финансово-экономической деятельности.
5.Настоящее решение и прилагаемый проект решения Думы Братского района «Об исполнении бюджета муниципального образования «Братский район» за 2015 год» подлежат официальному опубликованию.
6.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, ценообразованию, налогам и финансово-экономической деятельности.
Председатель Думы
Братского района Ковалев В.С.
Приложение №1
к решению Думы
Братского района
№ 112 от 27.04.2016 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОЕКТ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
№ _________ от _____________
Об исполнении бюджета муниципального образования «Братский район» за 2015 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Братский район» за 2015 год, руководствуясь ст.264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.75 Устава муниципального образования «Братский район», ст.35 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Братский район», Дума Братского района
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Братский район» за 2015 год по доходам в сумме 1 237 201,7 тыс. руб., по расходам в сумме 1 245 193,6 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит районного бюджета) в сумме 7 991,9 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя».
Мэр Братского района А.С. Баловнев
Председатель Думы
Братского района В.С. Ковалев
Приложение №1 | |||||||||
к решению Думы Братского района | |||||||||
№______ от ___________2016г. | |||||||||
Доходы бюджета МО «Братский район» за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов | |||||||||
(тыс. руб.) | |||||||||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |||||||
главного админи-стратора доходов | доходов районного бюджета | ||||||||
ДОХОДЫ, ВСЕГО: | 1 237 201,7 | ||||||||
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Иркутской области | 048 | 3 070,6 | |||||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 1 12 01010 01 6000 120 | 118,1 | ||||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 | 1 12 01020 01 6000 120 | 79,9 | ||||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 1 12 01030 01 6000 120 | 15,1 | ||||||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 1 12 01040 01 6000 120 | 2 377,3 | ||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 048 | 1 16 90050 05 6000 140 | 480,2 | ||||||
Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству | 076 | 669,7 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 076 | 1 16 25030 01 6000 140 | 4,6 | ||||||
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов | 076 | 1 16 35030 05 6000 140 | 54,0 | ||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 076 | 1 16 90050 05 6000 140 | 611,1 | ||||||
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Иркутской области | 081 | 26,0 | |||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 081 | 1 16 90050 05 6000 140 | 26,0 | ||||||
УФК по Иркутской области | 100 | 2 855,9 | |||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | 995,6 | ||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | 27,0 | ||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | 1 961,4 | ||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | -128,1 | ||||||
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области | 141 | 436,2 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 141 | 1 16 25050 01 6000 140 | 10,0 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 141 | 1 16 28000 01 6000 140 | 425,7 | ||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 141 | 1 16 90050 05 6000 140 | 0,5 | ||||||
Федеральная служба государственной статистики | 157 | 3,0 | |||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 157 | 1 16 90050 05 6000 140 | 3,0 | ||||||
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области | 177 | 22,8 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 177 | 1 16 43000 01 6000 140 | 6,0 | ||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 177 | 1 16 90050 05 7000 140 | 16,8 | ||||||
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области | 182 | 211 012,0 | |||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа) | 182 | 1 01 02010 01 1000 110 | 189 783,2 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени) | 182 | 1 01 02010 01 2100 110 | 528,9 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания) | 182 | 1 01 02010 01 3000 110 | 250,2 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 182 | 1 01 02010 01 4000 110 | 1,5 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа) | 182 | 1 01 02020 01 1000 110 | 309,4 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени) | 182 | 1 01 02020 01 2100 110 | 24,2 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания) | 182 | 1 01 02020 01 3000 110 | 2,3 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа) | 182 | 1 01 02030 01 1000 110 | 208,1 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени) | 182 | 1 01 02030 01 2100 110 | 11,6 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (взыскания) | 182 | 1 01 02030 01 3000 110 | 8,5 | ||||||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа) | 182 | 1 01 02040 01 1000 110 | 473,3 | ||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа) | 182 | 1 05 02010 02 1000 110 | 17 155,8 | ||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени) | 182 | 1 05 02010 02 2100 110 | 48,2 | ||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (взыскания) | 182 | 1 05 02010 02 3000 110 | 63,6 | ||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа) | 182 | 1 05 02020 02 1000 110 | 1,7 | ||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 05 02020 02 2100 110 | 32,5 | ||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (взыскания) | 182 | 1 05 02020 02 3000 110 | 1,9 | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 182 | 1 05 03010 01 1000 110 | 575,0 | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог (пени) | 182 | 1 05 03010 01 2100 110 | 4,6 | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог (взыскания) | 182 | 1 05 03010 01 3000 110 | 1,0 | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа) | 182 | 1 05 03020 01 1000 110 | -0,4 | ||||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа) | 182 | 1 08 03010 01 1000 110 | 1 293,6 | ||||||
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 09 01030 05 2100 110 | 0,6 | ||||||
Налог на имущество предприятий (сумма платежа) | 182 | 1 09 04010 02 1000 110 | 1,1 | ||||||
Налог на имущество предприятий (пени) | 182 | 1 09 04010 02 2100 110 | 1,0 | ||||||
Налог с продаж (пени) | 182 | 1 09 06010 02 2100 110 | 1,3 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 16 03010 01 6000 140 | 218,7 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 182 | 1 16 03030 01 6000 140 | 8,2 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 | 1 16 06000 01 6000 140 | 2,4 | ||||||
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области | 188 | 1 712,8 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 188 | 1 16 08010 01 6000 140 | 136,1 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 188 | 1 16 08020 01 6000 140 | 0,5 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 188 | 1 16 25050 01 6000 140 | 0,8 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 188 | 1 16 28000 01 6000 140 | 1,0 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального района | 188 | 1 16 30014 01 6000 140 | 11,5 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 188 | 1 16 30030 01 6000 140 | 902,9 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 188 | 1 16 43000 01 6000 140 | 119,1 | ||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 188 | 1 16 90050 05 6000 140 | 540,9 | ||||||
Прокуратура Иркутской области | 415 | 40,0 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 415 | 1 16 90050 05 6000 140 | 40,0 | ||||||
Министерство сельского хозяйства Иркутской области | 809 | 134,2 | |||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 809 | 1 16 90050 05 0000 140 | 134,2 | ||||||
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | 815 | 449,3 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 815 | 1 16 25030 01 0000 140 | 317,2 | ||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 815 | 1 16 90050 05 0000 140 | 132,1 | ||||||
Служба государственного финансового контроля Иркутской области | 832 | 20,0 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальных районов | 832 | 1 16 33050 05 0000 140 | 20,0 | ||||||
Администрация г. Вихоревка | 911 | 214,7 | |||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 911 | 1 11 05013 13 0000 120 | 145,2 | ||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 911 | 1 14 06013 13 0000 430 | 69,5 | ||||||
Братский районный отдел культуры | 957 | 342,9 | |||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МСКО “Акцент”) | 957 | 1 13 01995 05 0071 130 | 205,5 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги районного историко-краеведческого музея) | 957 | 1 13 01995 05 0072 130 | 23,1 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги межпоселенческой библиотеки Братского района) | 957 | 1 13 01995 05 0073 130 | 14,1 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МКУК “Тангуйский КДЦ”) | 957 | 1 13 01995 05 0074 130 | 100,2 | ||||||
Комитет по управлению муниципальным имуществом МО “Братский район” | 966 | 47 886,4 | |||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 966 | 1 11 05013 10 0000 120 | 25 121,7 | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 966 | 1 11 05013 13 0000 120 | 2 506,0 | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 966 | 1 11 05025 05 0000 120 | 1 235,3 | ||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджнетных и автономных учреждений) | 966 | 1 11 05035 05 0000 120 | 7 707,5 | ||||||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 966 | 1 11 07015 05 0000 120 | 166,1 | ||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 966 | 1 13 02995 05 0000 130 | 203,4 | ||||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 966 | 1 14 02053 05 0000 410 | 9 452,7 | ||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 966 | 1 14 06013 10 0000 430 | 409,5 | ||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 966 | 1 14 06013 13 0000 430 | 284,2 | ||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 966 | 1 14 06025 05 0000 430 | 501,8 | ||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 966 | 1 16 90050 05 0000 140 | 5,9 | ||||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 966 | 1 17 01050 05 0000 180 | 0,5 | ||||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 966 | 1 17 05050 05 0000 180 | 291,8 | ||||||
Братский районный отдел образования | 973 | 34 322,0 | |||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МДОУ “Тополек” (Большеокинск)) | 973 | 1 13 01995 05 0001 130 | 321,4 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Большеокинская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0002 130 | 132,7 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МДОУ “Брусничка” (Добчур)) | 973 | 1 13 01995 05 0003 130 | 466,6 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Добчурская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0004 130 | 15,6 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МДОУ “Буратино” (Илир)) | 973 | 1 13 01995 05 0005 130 | 446,6 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Илирская СОШ № 1”) | 973 | 1 13 01995 05 0007 130 | 91,5 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Илирская СОШ № 2”) | 973 | 1 13 01995 05 0008 130 | 490,0 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Кумейская ООШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0009 130 | 13,0 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МДОУ “Светлячок” (Калтук)) | 973 | 1 13 01995 05 0010 130 | 904,5 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Калтукская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0011 130 | 210,4 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МДОУ “Ручеек” (Куватка)) | 973 | 1 13 01995 05 0012 130 | 315,2 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МДОУ “Ромашка” (Карахун)) | 973 | 1 13 01995 05 0014 130 | 401,3 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Карахунская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0015 130 | 81,7 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МДОУ “Солнышко” (Ключи-Булак)) | 973 | 1 13 01995 05 0017 130 | 763,7 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Леоновская ООШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0018 130 | 22,4 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Ключи-Булакская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0019 130 | 144,2 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МДОУ “Лесовичок” (Кежма)) | 973 | 1 13 01995 05 0020 130 | 593,9 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Мамырская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0021 130 | 122,8 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Кежемская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0022 130 | 325,6 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Боровская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0023 130 | 98,3 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Зябинская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0025 130 | 240,3 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МДОУ “Колосок” (Кобляково)) | 973 | 1 13 01995 05 0026 130 | 289,1 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Кобляковская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0027 130 | 304,9 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Кузнецовская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0028 130 | 87,7 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Наратаевская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0029 130 | 36,1 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МДОУ “Озерки” (Озерный)) | 973 | 1 13 01995 05 0030 130 | 428,6 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Озернинская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0031 130 | 128,4 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МДОУ “Малинка” (Тарма)) | 973 | 1 13 01995 05 0032 130 | 455,7 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Тарминская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0033 130 | 218,2 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Новодолоновская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0034 130 | 60,9 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МДОУ “Одуванчик” (Турма)) | 973 | 1 13 01995 05 0035 130 | 898,5 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Турманская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0036 130 | 244,0 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МДОУ “Черемушка” (Тангуй)) | 973 | 1 13 01995 05 0037 130 | 894,2 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Александровская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0038 130 | 65,5 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Тангуйская СОШ”) | 973 | 1 13 01995 05 0039 130 | 323,2 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МДОУ “Светлячок” (Тэмь)) | 973 | 1 13 01995 05 0041 130 | 229,1 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МКОУ “Тэмьская СОШ” ) | 973 | 1 13 01995 05 0042 130 | 47,0 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (плата за услуги МОУ “Худобчинская начальная школа-сад”) | 973 | 1 13 01995 05 0044 130 | 118,3 | ||||||
