Приложение № 3
к Положению о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда
ТАБЛИЦА
ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
“ЛУЧШИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА”
N п/п | Показатели | Кол-во баллов | |
1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе | |||
1. | Среднесписочная численность работников, человек | ||
2. | Наличие коллективного договора, да (дата утверждения)/нет | ||
Да | 3 | ||
Нет | 0 | ||
3. | Общее количество рабочих мест, ед./количество работников, занятых на данных рабочих местах, человек | ||
4. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед./количество работников, занятых на данных рабочих местах, человек | ||
5. | Уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) в организации, у индивидуального предпринимателя, % | ||
0 | -2 | ||
1% – 30% | 0 | ||
31% – 50% | 1 | ||
51% – 70% | 2 | ||
71% – 100% | 3 | ||
6. | Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) установлены вредные и (или) опасные условия труда (3 и 4 класс), % | ||
0 | 2 | ||
1% – 30% | 1 | ||
31% – 70% | -1 | ||
71% – 100% | -2 | ||
2. Показатели производственного травматизма | |||
7. | Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты, Кч) | ||
0 | 3 | ||
1 – 1,5 | 0 | ||
Более 1,5 | -3 | ||
8. | Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты смертности, Кчсм) | ||
0 | 3 | ||
0,08 и менее | 0 | ||
Более 0,08 | -3 | ||
3. Показатели работы по охране труда | |||
9. | Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, % от потребности на год | ||
менее 100% | -1 | ||
100% | 2 | ||
10. | Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления охраной труда в организации, у индивидуального предпринимателя, да (дата утверждения)/нет | ||
Да | 1 | ||
Нет | 0 | ||
11. | Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению условий и охраны труда, да (дата утверждения)/нет | ||
Да | 3 | ||
Нет | 0 | ||
12. | Уровень реализации мероприятий программы (плана мероприятий) по улучшению условий и охраны труда, % от общего числа запланированных мероприятий | ||
30% и менее | 1 | ||
31% – 70% | 2 | ||
Более 70% | 3 | ||
13. | Внедрение 3-(2-)ступенчатого контроля по охране труда, да/нет | ||
Да | 2 | ||
Нет | 0 | ||
14. | Наличие службы (специалиста) по охране труда либо организации или специалиста, оказывающих услуги в области охраны труда, привлекаемых по гражданско-правовому договору, да/нет | ||
Да | 3 | ||
Нет | 0 | ||
15. | Наличие комитетов (комиссий) по охране труда, да/нет | ||
Да | 3 | ||
Нет | 0 | ||
16. | Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного органа первичной профсоюзной организации (трудового коллектива), да/нет | ||
Да | 3 | ||
Нет | 0 | ||
17. | Удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда, от общей численности работников, % | ||
менее 100% | -1 | ||
100% | 3 | ||
18. | Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет | ||
Да | 1 | ||
Нет | 0 | ||
19. | Количество проведенных информационных мероприятий по охране труда (семинары, выставки, дни охраны труда и прочее) | ||
0 | 0 | ||
1 – 4 | 1 | ||
5 и более | 2 | ||
20. | Уровень охвата работников обязательными предварительными и периодическими медицинскими осмотрами (обследованиями), % от количества работников, подлежащих данным осмотрам | ||
менее 100% | -3 | ||
100% | 3 | ||
21. | Исполнение предписаний органов надзора и контроля | ||
Выполнено в полном объеме | 2 | ||
Не выполнено, выполнено частично | -2 | ||
Итого |