№ п/п | Реестровый номер муниципального имущества | Адрес (местоположение) муниципального имущества | Вид муниципального имущества | Наименование муниципального имущества | Характеристика муниципального имущества |
1 | 11257 | Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Октябрьская, д. 2А, пом.1023 | помещение | нежилое помещение-магазин на первом этаже в трехэтажном жилом доме | кадастровый номер: 38:02:000000:2438 площадь: 78,1 кв.м материал стен: кирпичные год ввода в эксплуатацию: 1964 |
2 | 51 | Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Пионерская, д. 27 | помещение | нежилое помещение-магазин № 34 на первом этаже в пятиэтажном кирпичном жилом доме | кадастровый номер: 38:02:010114:3008 площадь: 64 кв.м материал стен: кирпичные год ввода в эксплуатацию: 1974 |
3 | 52 | Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Пионерская, д. 27, пом. 1001 | помещение | нежилое помещение-магазин на первом этаже жилого кирпичного дома | кадастровый номер: 38:02:000000:2439 площадь: 62,3 кв.м материал стен: кирпичные год ввода в эксплуатацию: 1974 |
4 | 11263 | Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Ленина, д. 31, пом. 1066 | помещение | нежилое помещение на первом этаже пятиэтажного жилого дома | кадастровый номер: 38:02:010105:429 площадь: 59,4 кв.м материал стен: кирпичные год ввода в эксплуатацию: 1974 |
5 | 11260 | Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Ленина, д. 42, пом.1077 | помещение | нежилое помещение на первом этаже пятиэтажного панельного жилого дома | кадастровый номер: 38:02:010114:1256 площадь: 107,3 кв.м материал стен: панельные год ввода в эксплуатацию: 1973 |
6 | 11261 | Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Ленина, д. 42, пом. 1078 | помещение | нежилое помещение на первом этаже в панельном жилом доме | кадастровый номер: 38:02:010114:1623 площадь: 106 кв.м материал стен: панельные год ввода в эксплуатацию: 1973 |
7 | 12971 | Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Ленина, д. 14, пом. 1072 | помещение | нежилое помещение, расположенное на первом этаже пятиэтажного кирпичного шести- подъездного жилого дома | кадастровый номер: 38:02:010116:1194 площадь: 194 кв.м материал стен: кирпичные год ввода в эксплуатацию: 1983 |
8 | 28101 | Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Советская, д. 44, пом. 1002 | помещение | нежилое помещение в одноэтажном панельном здании – склада | кадастровый номер: 38:02:010116:1247 площадь: 100 кв.м материал стен: панельные год ввода в эксплуатацию: 1961 |
9 | 27188 | Иркутская область, Братский район, п. Кежемский, ул. Октябрьская, д. 11, пом. 1001 | помещение | нежилое помещение в блочном одноэтажном нежилом здании магазина «Визит» | кадастровый номер: 38:02:040102:563 площадь: 139,50 кв.м материал стен: блочные год ввода в эксплуатацию: 1986 |
10 | 5631 | Иркутская область, Братский район, п. Мамырь, ул. Мира, д. 4 | помещение | нежилое помещение в нежилом деревянном одноэтажном здании магазина «Снежинка» | кадастровый номер: 38:02:040201:301 площадь: 20 кв.м материал стен: деревянные год ввода в эксплуатацию: 1983 |
11 | 5631 | Иркутская область, Братский район, п. Мамырь, ул. Мира, д. 4 | помещение | нежилое помещение в нежилом деревянном одноэтажном здании магазина «Снежинка» | кадастровый номер: 38:02:040201:301 площадь: 15 кв.м материал стен: деревянные год ввода в эксплуатацию: 1983 |
12 | 5631 | Иркутская область, Братский район, п. Мамырь, ул. Мира, д. 4 | помещение | нежилое помещение в нежилом деревянном одноэтажном здании магазина «Снежинка» | кадастровый номер: 38:02:040201:301 площадь: 60 кв.м материал стен: деревянные год ввода в эксплуатацию: 1983 |
13 | 5466 | Иркутская область, Братский район, с. Покосное, ул. Молодежная, д. 3 | нежилое здание | нежилое одноэтажное, деревянное здание | кадастровый номер 38:02:120101:1974, площадь 46,5 кв.м |
14 | 23218 | Иркутская область, Братский район, с. Кузнецовка, ул. Советская, д. 24, пом. 1001 | помещение | нежилое помещение на первом этаже в кирпичном здании магазина | кадастровый номер: 38:02:050101:1296 площадь: 106,4 кв.м материал стен: кирпичные год ввода в эксплуатацию: 1985 |
15 | 748 | Иркутская область, Братский район, с. Кузнецовка, ул. Советская, д. 24 | помещение | нежилое помещение на первом этаже в кирпичном здании магазина | кадастровый номер: 38:02:050101:1295 площадь: 61,8 кв.м материал стен: кирпичные год ввода в эксплуатацию: 1985 |
16 | 14852 | Иркутская область, Братский район, п. Наратай, ул. Набережная, д. 6, пом.1001 | помещение | нежилое помещение-магазин в нежилом деревянном одноэтажном здании | площадь: 48 кв.м материал стен: деревянные год ввода в эксплуатацию: 1969 |
17 | 363 | Иркутская область, Братский район, с. Покосное, ул. Южная, д. 22 | здание | нежилое одноэтажное кирпичное здание – хлебопекарни | кадастровый номер: 38:02:120101:2737 площадь: 150 кв.м материал стен: кирпичные год ввода в эксплуатацию: 1977 |
18 | 18185 | Иркутская область, Братский район, п. Прибойный, ул. Школьная, д. 5 | здание | нежилое здание в деревянном исполнении | площадь: 80 кв.м материал стен: деревянные год ввода в эксплуатацию: 1972 |
19 | 15133, 15134, 15137, 15136, 15135, 15902, 15903, 15905, 15908, 15910 | Иркутская область, Братский район, с. Зарбь, ул. Центральная, д.50А, 50Б, 50В, 50Г, 50Д, 53А, 53Б, 53В, 53Д, 53Е | здания | сельскохозяйственная производственная база | площадь: 6 864,5 кв.м материал стен: деревянные год ввода в эксплуатацию: 1973 |
20 | 5465 | Иркутская область, Братский район, с. Калтук, ул. Советская, д. 2Б, пом. 1 | нежилое помещение | Нежилое помещение в одноэтажном деревянном здании | площадь 86,1 кв.м |
21 | 5466 | Иркутская область, Братский район, с. Покосное, ул. Молодежная, д. 3 | нежилое здание | нежилое одноэтажное, деревянное здание | кадастровый номер 38:02:120101:1974, площадь 127,8 кв.м, материал стен: деревянные |
22 | Иркутская область, Братский район, в 5 км южнее п. Пашенный Зябинского сельского поселения | земельный участок | Земельный участок для сельскохозяйственного использования | категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 38:02:041001:815, площадь 1331428 кв.м | |
23 | 18469 | Иркутская область, Братский район, п. Мамырь, ул. Мира, д. 4, пом. 1001 | Нежилое помещение | нежилое помещение в нежилом деревянном одноэтажном здании магазина | кадастровый номер: 38:02:040201:273 площадь: 72,4 кв.м материал стен: деревянные год ввода в эксплуатацию: 1983 |
24 | 5631 | Иркутская область, Братский район, п. Мамырь, ул. Мира, д. 4 | помещение | нежилое помещение в нежилом деревянном одноэтажном здании магазина «Снежинка» | кадастровый номер: 38:02:040201:301 площадь: 62,4 кв.м материал стен: деревянные год ввода в эксплуатацию: 1983 |
25 | 5631 | Иркутская область, Братский район, п. Мамырь, ул. Мира, д. 4 | помещение | нежилое помещение в нежилом деревянном одноэтажном здании магазина «Снежинка» | кадастровый номер: 38:02:040201:301 площадь: 34,1 кв.м материал стен: деревянные год ввода в эксплуатацию: 1983 |
26 | 3861 | Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Кошевого, д. 26 | Нежилое помещение | Нежилое помещение в здании администрации | кадастровый номер: 38:02:010114:3152 площадь: 58,2 кв.м, материал стен: кирпичные год ввода в эксплуатацию: 1984 |
27 | 11702 | Иркутская область, Братский район, п. Шумилово, ул. Калинина, д. 15 | Нежилое здание | Нежилое здание-магазин” Ангара” | кадастровый номер: 38:02:090101:407 площадь: 166 кв.м, материал стен: деревянные год ввода в эксплуатацию: 1968 |
- Главная
- ЛЕВОЕ МЕНЮ
- ИМУЩЕСТВО
- Имущественная поддержка
- Перечень муниципального имущества муниципального образования «Братский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
предыдущая запись
следующая запись