В связи с преобразованием муниципальных образований Иркутской областипутем объединения с 01.01.2025 изменяется перечень территорий – бюджетополучателей и коды Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО) двух муниципальных образований Иркутской области.
Изменения затронули следующие муниципальные образования:
| Железнодорожное муниципальное образование | 25642155 |
| Бадарминское муниципальное образование | 25642401 |
| Ершовское муниципальное образование | 25642403 |
| Подъеланское муниципальное образование | 25642404 |
| Невонское муниципальное образование | 25642405 |
| Седановское муниципальное образование | 25642407 |
| Тубинское муниципальное образование | 25642408 |
| Эдучанское муниципальное образование | 25642410 |
| Межселенные территории Усть-Илимского района | 25642000 |
Вместо них правопреемником с 1 января 2025 года будет являться вновь образованное муниципальное образование Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области с ОКТМО 25542000;
| Чунское муниципальное образование | 25650151 |
| Лесогорское муниципальное образование | 25650162 |
| Октябрьское муниципальное образование | 25650165 |
| Балтуринское муниципальное образование | 25650402 |
| Бунбуйское муниципальное образование | 25650407 |
| Веселовское муниципальное образование | 25650410 |
| Каменское муниципальное образование | 25650414 |
| Мухинское муниципальное образование | 25650416 |
| Новочунское муниципальное образование | 25650419 |
| Таргизское муниципальное образование | 25650422 |
| Червянское муниципальное образование | 25650425 |
| Межселенные территории Чунского района | 25650000 |
Вместо них правопреемником с 1 января 2025 года будет являться вновь образованное муниципальное образование Чунский муниципальный округ Иркутской области с ОКТМО 25550000.
При заполнении документов следует указывать обновленные коды той территории, на которой аккумулируются соответствующие налоги, сборы, взносы.