Российская Федерация
Иркутская область
Дума Братского района
Р Е Ш Е Н И Е
№ 181 от 21.11. 2012 года
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы Братского района
«О бюджете муниципального образования
«Братский район» на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов»
В целях реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления, руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.15, 30 Устава муниципального образования «Братский район», Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Думы Братского района от 14.06.2006 года № 88 (в ред.решений Думы № 159 от 27.06.2007 г. и№ 168 от 27.06.2012 года) Дума Братского района;
Р Е Ш И Л А:
1.Провести публичные слушания по прилагаемому проекту решения Думы Братского района «О бюджете муниципального образования «Братский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 12 декабря 2012 года в 11-00 часов в г.Братске по адресу: ул.Пихтовая, д.1 конференц-зал.
2.Инициатором проведения публичных слушаний является Дума Братского района.
3.Установить срок подачи рекомендаций и предложений граждан по проекту решения Думы Братского района «О бюджете муниципального образования «Братский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» до 10 декабря 2012 года по адресу: г.Братск, ул.Комсомольская, 28 «А», 1 этаж, каб. 28, аппарат Думы Братского района.
4.Ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний назначить постоянную депутатскую комиссию по бюджету, ценообразованию, налогам и финансово-экономической деятельности Думы Братского района.
5.Настоящее решение и проект решения Думы Братского района «О бюджете МО «Братский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» подлежат официальному опубликованию.
6.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, ценообразованию, налогам и финансово-экономической деятельности Думы Братского района.
Председатель Думы Братского района Ковалев В.С.
Приложение № 1 к решению
Думы Братского района
№ 181 от «21» ноября 2012 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ проект
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
дума БратскОГО района
Решение
№ ____ от ______________2012 года
О бюджете муниципального
образования «Братский район»
на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст.15,35,52,53,55,57-63 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Братский район», утвержденным решением Думы Братского района от 27.02.2008 года № 191, ст.ст.30,46,68 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района, –
Р Е Ш И Л А:
1.Утвердить бюджет муниципального образования «Братский район» на 2013 год:
– по доходам в сумме 911294,8 тыс. руб., в том числе: налоговым и неналоговым доходам – 277635,0 тыс. руб., безвозмездным поступлениям – 633659,8 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета 629078,8 тыс. руб., из бюджетов поселений района 4581 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 939054,8 тыс. руб.;
– размер дефицита в сумме 27760 тыс. руб., или 9,99% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить бюджет муниципального образования «Братский район» на плановый период 2014 и 2015 годов:
– по доходам на 2014 год в сумме 903612,8 тыс. руб., в том числе: налоговым и неналоговым доходам – 296148,0 тыс. руб., безвозмездным поступлениям – 607464,8 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета 602883,8 тыс. руб., из бюджетов поселений района 4581 тыс. руб.; на 2015 год в сумме 920470,4 тыс. руб., в том числе: налоговым и неналоговым доходам – 313035,0 тыс. руб., безвозмездным поступлениям – 607435,4 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета 602854,4 тыс. руб., из бюджетов поселений района 4581 тыс. руб.;
– по расходам на 2014 год в сумме 933212,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23331,0 тыс. руб., на 2015 год в сумме 951770,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 47589,0 тыс. руб.
– размер дефицита на 2014 год в сумме 29600 тыс. руб., или 9,99% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2015 год в сумме 31300 тыс. руб., или 9,99% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3.Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в 2013-2015 годах, формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе доходов от региональных и местных налогов, федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Иркутской области “О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты”, «Об областном бюджете на 2013 годи на плановый период 2014 и 2015 годов», а также настоящим решением;
2) неналоговых доходов, в том числе части прибыли районных муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, – в размере 30 процентов;
3) межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
4) межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
5) прочих безвозмездных поступлений.
4. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования «Братский район» и бюджетами поселений района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Установить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 2,3 к настоящему решению.
6. Установить:
1) перечень главных администраторов доходов районного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования «Братский район», согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов районного бюджета – территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти, согласно приложению 5к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов районного бюджета – органов государственной власти Иркутской области, согласно приложению 6 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, согласно приложению 7 к настоящему решению.
7.Установить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 8,9 к настоящему решению;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 10,11 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 12,13 к настоящему решению.
8.Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2013 год в сумме 6631,0 тыс. руб.;
на 2014 год в сумме 6866,0 тыс. руб.;
на 2015 год в сумме 7099,0 тыс. руб.
9.Установить, что при исполнении районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов приоритетными направлениями являются следующие расходы муниципальных учреждений:
1) расходы на оплату труда (с начислениями);
2) приобретение продуктов питания, оздоровление детей;
3) оплата коммунальных услуг;
4) проведение противопожарных мероприятий;
5) мероприятия по подготовке к зиме.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 14,15 к настоящему решению.
11.Установить, что в расходной части районного бюджета создается резервный фонд администрации района:
на 2013 год в сумме 500,0 тыс. руб.;
на 2014 год в сумме 500,0 тыс. руб.;
на 2015 год в сумме 500,0 тыс. руб.
12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений района:
на 2013 год в сумме 35890,0 тыс. руб.;
на 2014 год в сумме 35330,0 тыс. руб.;
на 2015 год в сумме 36010,0 тыс. руб.
13. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Братского района, с распределением согласно приложению 16 к настоящему решению:
на 2013 год в сумме 19800,0 тыс. руб.;
на 2014 год в сумме 19240,0 тыс. руб.;
на 2015 год в сумме 19920,0 тыс. руб.
14. Установить, что на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов из районного бюджета бюджетам поселений предоставляются иные межбюджетные трансферты в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
15. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов бюджетам поселений, согласно приложению 17 к настоящему решению:
на 2013 год в сумме 16090,0 тыс. руб.;
на 2014 год в сумме 16090,0 тыс. руб.;
на 2015 год в сумме 16090,0 тыс. руб.
16. Установить, что финансовое управление администрации района в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов вправе в пределах средств, поступивших из областного бюджета сверх сумм, учтенных в приложениях 2,3 к настоящему решению, осуществлять финансирование целевых расходов с последующим внесением соответствующих изменений в настоящее решение.
17. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов изменений показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета, связанные с особенностями исполнения районного бюджета:
– внесение изменений в муниципальные целевые программы в пределах общей суммы, утвержденной приложениями 14,15 к настоящему решению по соответствующей программе, а также в случае перераспределения бюджетных ассигнований между программами;
– изменение типа муниципальных учреждений в соответствии с действующим законодательством;
– обращение получателя и распорядителя средств районного бюджета о перераспределении бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью районного бюджета, к главному распорядителю средств районного бюджета;
– изменение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по межбюджетным трансфертам из областного и федерального бюджетов по сравнению с объемами, утвержденными решением о бюджете;
– приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;
– безвозмездные поступления от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
– внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации.
18. Установить, что администрация района в процессе исполнения районного бюджета в 2013 году вправе без внесения изменений в решение о районном бюджете принимать решения о перераспределении бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями Братского района в пределах одного вида межбюджетных трансфертов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой жизнеобеспечения населенных пунктов и муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Братского района.
19.Утвердить расходы, осуществляемые за счет субвенций на осуществление отдельных переданных государственных полномочий, предоставляемых из областного бюджета в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов согласно приложениям 18,19 к настоящему решению.
20. Установить, что оплата кредиторской задолженности по принятым в предыдущие годы бюджетным обязательствам получателей средств районного бюджета, сложившейся по состоянию на 1 января 2013 года осуществляется за счет средств районного бюджета в пределах доведенных до получателя средств районного бюджета лимитов бюджетных обязательств.
21. Установить, что в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов из бюджета муниципального образования «Братский район» предоставляются субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям:
1) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);
2) на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, указанных в подпункте 1, пункта 21 настоящего решения.
Порядок определения объема и условий предоставления указанных в настоящем пункте субсидий устанавливается администрацией муниципального образования «Братский район».
22. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования «Братский район»:
на 2013 год в сумме 133000 тыс. руб.;
на 2014 год в сумме 142000 тыс. руб.;
на 2015 год в сумме 150000 тыс. руб.
23. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Братский район»:
по состоянию на 1 января 2014 года в размере 27760,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Братский район» – 0 тыс. руб.;
по состоянию на 1 января 2015 года в размере 57360,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Братский район» – 0 тыс. руб.;
по состоянию на 1 января 2016 года в размере 88660,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Братский район» – 0 тыс. руб.
24. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Братский район»:
на 2013 год в сумме 500 тыс. руб.;
на 2014 год в сумме 500 тыс. руб.;
на 2015 год в сумме 500 тыс. руб.
25. Установить, что уполномоченным органом, осуществляющим внутренние муниципальные заимствования муниципального образования «Братский район», на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов является администрация муниципального образования «Братский район».
26. Утвердить программу внутренних муниципальных заимствований Братского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 20, 21 к настоящему решению.
27. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 22,23 к настоящему решению.
28. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2013 года.
29. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя».
Мэр Братского района А.И.Старухин
к решению Думы Братского района № ____ от _____________2012г. |
|
| ||||||
|
|
| ||||||
Прогнозируемые доходы бюджета МО “Братский район” на 2013 год |
| |||||||
|
| (тыс. руб.) |
| |||||
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
| |||||
| ||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 277 635,0 |
| |||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 207 219,0 |
| |||||
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 207 219,0 |
| |||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 206 444,0 |
| |||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 285,0 |
| |||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 430,0 |
| |||||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 60,0 |
| |||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 34 333,0 |
| |||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 17 161,0 |
| |||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 9 608,0 |
| |||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 9 608,0 |
| |||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 3 856,0 |
| |||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 3 856,0 |
| |||||
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 3 697,0 |
| |||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 16 622,0 |
| |||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 16 622,0 |
| |||||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 550,0 |
| |||||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 550,0 |
| |||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 980,0 |
| |||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 1 660,0 |
| |||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 1 660,0 |
| |||||
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 320,0 |
| |||||
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, | 000 1 08 07080 01 0000 110 | 320,0 |
| |||||
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов | 000 1 08 07084 01 0000 110 | 320,0 |
| |||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 7 639,0 |
| |||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 7 609,0 |
| |||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 3 609,0 |
| |||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 3 609,0 |
| |||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 4 000,0 |
| |||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05035 05 0000 120 | 4 000,0 |
| |||||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 30,0 |
| |||||
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 30,0 |
| |||||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 000 1 11 07015 05 0000 120 | 30,0 |
| |||||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 2 798,0 |
| |||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 2 798,0 |
| |||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 112,0 |
| |||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 000 1 12 01020 01 0000 120 | 119,0 |
| |||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 39,0 |
| |||||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 2 528,0 |
| |||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 19 943,0 |
| |||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 19 733,0 |
| |||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 19 733,0 |
| |||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 13 01995 05 0000 130 | 19 733,0 |
| |||||
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 210,0 |
| |||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 210,0 |
| |||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 000 1 13 02995 05 0000 130 | 210,0 |
| |||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 1 209,0 |
| |||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 1 000,0 |
| |||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 05 0000 410 | 1 000,0 |
| |||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 05 0000 410 | 1 000,0 |
| |||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 209,0 |
| |||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 209,0 |
| |||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 000 1 14 06013 10 0000 430 | 209,0 |
| |||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 2 514,0 |
| |||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 255,0 |
| |||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 235,0 |
| |||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 20,0 |
| |||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 10,0 |
| |||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 00 0000 140 | 664,0 |
| |||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 000 1 16 25030 01 0000 140 | 640,0 |
| |||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 000 1 16 25050 01 0000 140 | 24,0 |
| |||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 9,0 |
| |||||
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 160,0 |
| |||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 000 1 16 30010 01 0000 140 | 40,0 |
| |||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов | 000 1 16 30014 01 0000 140 | 40,0 |
| |||||
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30030 01 0000 140 | 120,0 |
| |||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 4,0 |
| |||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 1 412,0 |
| |||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 1 412,0 |
| |||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 633 659,8 |
| |||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 633 659,8 |
| |||||
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 118 205,0 |
| |||||
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 05 0000 151 | 118 205,0 |
| |||||
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 4 823,5 |
| |||||
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – всего, в т.ч.: | 000 2 02 02999 05 0000 151 | 4 823,5 |
| |||||
– субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров | 000 2 02 02999 05 0000 151 | 1 584,2 |
| |||||
– субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 000 2 02 02999 05 0000 151 | 3 239,3 |
| |||||
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 505 769,6 |
| |||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 000 2 02 03022 05 0000 151 | 66 779,2 |
| |||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ – всего, в т.ч.: | 000 2 02 03024 05 0000 151 | 9 863,7 |
| |||||
– хранение, комплектование, учет и использование архивных документов | 000 2 02 03024 05 0000 151 | 1 740,0 |
| |||||
– государственные полномочия в области охраны труда | 000 2 02 03024 05 0000 151 | 669,3 |
| |||||
– определение персонального состава и обеспечение деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 2 02 03024 05 0000 151 | 1 280,4 |
| |||||
– государственные полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 000 2 02 03024 05 0000 151 | 914,7 |
| |||||
– определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий | 000 2 02 03024 05 0000 151 | 669,3 |
| |||||
– предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям | 000 2 02 03024 05 0000 151 | 4 590,0 |
| |||||
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов – всего, в т.ч.: | 000 2 02 03999 05 0000 151 | 429 126,7 |
| |||||
