РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
№ 158 от 27.06. 2012 г.
О внесении изменений в решение Думы
Братского района «О бюджете муници-
пального образования «Братский район»
на 2012 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст.15,52 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Братский район», утвержденным решением Думы Братского района от 27.02.2008 года № 191, ст.ст.30,46,68 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района:
Р Е Ш И Л А:
1.Внести в решение Думы Братского района от 21.12.2011 года №125 «О бюджете муниципального образования «Братский район» на 2012 год» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования «Братский район» на 2012 год:
– по доходам в сумме 1237003,9 тыс. руб., в том числе: налоговым и неналоговым доходам -270091 тыс. руб.; безвозмездным поступлениям – 966912,9 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета 931606,1 тыс. руб., из бюджетов поселений района 36819,0 тыс. руб., прочим безвозмездным поступлениям 103,2 тыс. руб.; возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из районного бюджета – 1615,4 тыс. руб.
– по расходам в сумме 1269802,2 тыс. руб.;
– размер дефицита в сумме 32798,3 тыс. руб., или 12,14% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита районного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в объеме 5798,3 тыс. руб.
Дефицит районного бюджета без учета суммы, указанной в части 2 настоящего пункта, составляет 27000 тыс. руб., или 10 %»;
2) приложение 2, прогнозируемые доходы районного бюджета на 2012 год по классификации доходов бюджетов Российской Федерации, изложить в новой редакции;
3) приложение 7, распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, изложить в новой редакции;
4) приложение 8, распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, изложить в новой редакции;
5) приложение 9, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2012 год, изложить в новой редакции;
6) подпункт 3 пункта 2 дополнить абзацами следующего содержания:
т) субсидий на реализацию ДЦП “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года;
у) субсидий на реализацию ДЦП Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарья» на 2011-2014 годы;
ф) субсидий на реализацию мероприятий ДЦП Иркутской области «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»;
х) субсидий на погашение кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по налоговым платежам, включая пени и штрафы, начисленные на задолженность по налоговым платежам и (или) по пеням и штрафам, начисленным на задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за период 2002-2009 годов, и (или) реструктуризированной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, образовавшейся до 1 января 2001 года, и (или) реструктуризированной задолженности по единому социальному налогу, зачисляемому в федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов, образовавшейся с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года;
ц) субсидий на ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»);
ч) субсидий на ОГСП «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы.
7) в пункте 7 цифры «7800,8» заменить цифрами «9386,6»;
8) в пункте 12 «37011» заменить цифрами «40036»;
9) в пункте 13 «19160» заменить цифрами «19410»;
10) приложение 10, распределение бюджетных ассигнований на реализацию районных муниципальных целевых и социальных программ в 2012 году, изложить в новой редакции;
11) приложение 11, распределение бюджетных ассигнований на реализацию в 2012 году областных и федеральных целевых программ, изложить в новой редакции;
12) приложение 12, распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Братского района в 2012 году, изложить в новой редакции;
13) приложение 13, распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, предоставляемых в 2012 году бюджетам поселений, изложить в новой редакции;
14) в пункте 25 верхний предел муниципального долга муниципального образования «Братский район» по состоянию на 1 января 2013 года считать в размере 59095,0 тыс. руб.;
15) приложение 16, расходы за счет субвенций на осуществление отдельных переданных государственных полномочий, предоставляемых из областного бюджета, изложить в новой редакции;
16) приложение 17, программу муниципальных внутренних заимствований Братского района на 2011г., изложить в новой редакции;
17) приложение 18, источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2012 год, изложить в новой редакции;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя».
Мэр Братского района А.И. Старухин
Приложение № 2
к решению Думы Братского района
№ 158 от 27.06.2012 года
Прогнозируемые доходы бюджета МО “Братский район” на 2012 год
тыс.руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | ||
главного админи-стратора доходов | доходов районного бюджета | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 270 091,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 1 01 00000 00 0000 000 | 200 720,0 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | 200 720,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 200 146,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 436,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 97,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 41,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 1 05 00000 00 0000 000 | 32 097,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 16 078,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | 9 647,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 9 647,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | 3 631,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 3 631,0 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 2 800,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02000 02 0000 110 | 15 652,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | 15 652,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | 367,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03010 01 0000 110 | 367,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 | 1 08 00000 00 0000 000 | 2 694,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 | 1 08 03000 01 0000 110 | 2 000,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 182 | 1 08 03010 01 0000 110 | 2 000,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 | 1 08 07000 01 0000 110 | 694,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, | 000 | 1 08 07080 01 0000 110 | 694,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов | 991 | 1 08 07084 01 0000 110 | 694,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 7 106,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | 7 087,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 11 05010 00 0000 120 | 3 087,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 11 05013 00 0000 120 | 3 087,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 966 | 1 11 05013 10 0000 120 | 3 087,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 1 11 05030 00 0000 120 | 4 000,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 1 11 05035 05 0000 120 | 4 000,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 966 | 1 11 05035 05 0000 120 | 4 000,0 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 | 1 11 07000 00 0000 120 | 19,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 | 1 11 07010 00 0000 120 | 19,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 000 | 1 11 07015 05 0000 120 | 19,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 966 | 1 11 07015 05 0000 120 | 19,0 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 | 1 12 00000 00 0000 000 | 2 915,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 | 1 12 01000 01 0000 120 | 2 915,0 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 | 1 12 01040 01 0000 120 | 2 915,0 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 1 12 01040 01 0000 120 | 2 915,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 20 474,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 | 1 13 01000 00 0000 130 | 20 171,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 000 | 1 13 01990 05 0000 130 | 20 171,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 000 | 1 13 01995 05 0000 130 | 20 171,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 957 | 1 13 01995 05 0000 130 | 143,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 973 | 1 13 01995 05 0000 130 | 20 028,0 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 303,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 000 | 1 13 02995 05 0000 130 | 303,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 966 | 1 13 02995 05 0000 130 | 180,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 991 | 1 13 02995 05 0000 130 | 123,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 1 220,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | 897,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 | 1 14 02053 05 0000 410 | 897,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 966 | 1 14 02053 05 0000 410 | 897,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 1 14 06000 00 0000 430 | 323,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 | 1 14 06010 00 0000 430 | 323,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 000 | 1 14 06013 10 0000 430 | 323,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 966 | 1 14 0601310 0000 430 | 323,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 1 824,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 | 1 16 03000 00 0000 140 | 90,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 16 03010 01 0000 140 | 85,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 182 | 1 16 03030 01 0000 140 | 5,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 | 1 16 06000 01 0000 140 | 30,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | 30,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 000 | 1 16 08000 01 0000 140 | 2,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 188 | 1 16 08000 01 0000 140 | 2,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 | 1 16 21050 05 0000 140 | 5,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 188 | 1 16 21050 05 0000 140 | 5,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | 000 | 1 16 23050 05 0000 140 | 10,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | 000 | 1 16 23051 05 0000 140 | 10,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | 991 | 1 16 23051 05 0000 140 | 10,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 | 1 16 25000 01 0000 140 | 495,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 000 | 1 16 25030 01 0000 140 | 495,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 076 | 1 16 25030 01 0000 140 | 375,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 815 | 1 16 25030 01 0000 140 | 120,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 | 1 16 30000 01 0000 140 | 76,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 000 | 1 16 30010 01 0000 140 | 22,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального района | 000 | 1 16 30014 01 0000 140 | 22,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального района | 188 | 1 16 30014 01 0000 140 | 22,0 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 | 1 16 30030 01 0000 140 | 54,0 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 188 | 1 16 30030 01 0000 140 | 54,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 1 116,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 | 1 16 90050 05 0000 140 | 1 116,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 081 | 1 16 90050 05 0000 140 | 10,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 177 | 1 16 90050 05 0000 140 | 3,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 188 | 1 16 90050 05 0000 140 | 212,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 192 | 1 16 90050 05 0000 140 | 700,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 415 | 1 16 90050 05 0000 140 | 2,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 809 | 1 16 90050 05 0000 140 | 20,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 815 | 1 16 90050 05 0000 140 | 22,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 991 | 1 16 90050 05 0000 140 | 140,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 992 | 1 16 90050 05 0000 140 | 7,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | 1 041,0 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 000 | 1 17 05050 05 0000 180 | 1 041,0 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 966 | 1 17 05050 05 0000 180 | 24,0 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 992 | 1 17 05050 05 0000 180 | 1 017,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 966 912,9 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 968 425,1 |
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 | 2 02 01000 00 0000 151 | 128 545,0 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 992 | 2 02 01001 05 0000 151 | 117 962,0 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 992 | 2 02 01003 05 0000 151 | 10 583,0 |
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 | 2 02 02000 00 0000 151 | 129 899,8 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 992 | 2 02 02008 05 0000 151 | 910,7 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | 992 | 2 02 02051 05 0000 151 | 596,2 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – всего, в т.ч.: | 000 | 2 02 02999 05 0000 151 | 128 392,9 |
– субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность и доставку товаров первой необходимости | 992 | 2 02 02999 05 0000 151 | 2 596,7 |
– субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования | 992 | 2 02 02999 05 0000 151 | 8 151,0 |
– субсидии на погашение кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года, и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период 2010-2011 годы, а также пеней и штрафов, начисленных на задолженность 2010-2011 годов | 992 | 2 02 02999 05 0000 151 | 50 131,7 |
– субсидии на погашение кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по налоговым платежам, включая пени и штрафы, начисленные на задолженность по налоговым платежам и (или) по пеням и штрафам, начисленным на задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за период 2002-2009 годов, и (или) реструктуризированной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, образовавшейся до 1 января 2001 года, и (или) реструктуризированной задолженности по единому социальному налогу, зачисляемому в федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов, образовавшейся с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года | 992 | 2 02 02999 05 0000 151 | 37 777,5 |
– субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы» | 992 | 2 02 02999 05 0000 151 | 2 205,7 |
– субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы Иркутской области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012-2014 годы» | 992 | 2 02 02999 05 0000 151 | 2 494,7 |
– долгосрочная целевая программа Иркутской области «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011 – 2015 годы» | 992 | 2 02 02999 05 0000 151 | 801,8 |
– долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» | 992 | 2 02 02999 05 0000 151 | 395,6 |
– долгосрочная целевая программа Иркутской области “100 модельных домов культуры Приангарью” на 2011-2014 годы | 992 | 2 02 02999 05 0000 151 | 1 000,0 |
– субсидии на реализацию областной государственной целевой программы поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы | 992 | 2 02 02999 05 0000 151 | 4 452,2 |
– субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011-2013 годы» | 992 | 2 02 02999 05 0000 151 | 18 386,0 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 | 2 02 03000 00 0000 151 | 670 646,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 992 | 2 02 03007 05 0000 151 | 22,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 992 | 2 02 03021 05 0000 151 | 9 336,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 992 | 2 02 03022 05 0000 151 | 65 453,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ – всего, в т.ч.: | 000 | 2 02 03024 05 0000 151 | 157 769,6 |
– хранение, комплектование, учет и использование архивных документов | 992 | 2 02 03024 05 0000 151 | 1 530,0 |
– государственные полномочия в области охраны труда | 992 | 2 02 03024 05 0000 151 | 581,9 |
– определение персонального состава и обеспечение деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 992 | 2 02 03024 05 0000 151 | 1 113,1 |
– государственные полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 992 | 2 02 03024 05 0000 151 | 803,0 |
– определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий | 992 | 2 02 03024 05 0000 151 | 581,9 |
– предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям | 992 | 2 02 03024 05 0000 151 | 4 522,7 |
– государственные полномочия в области охраны здоровья граждан | 992 | 2 02 03024 05 0000 151 | 148 637,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 992 | 2 02 03026 05 0000 151 | 3 542,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 992 | 2 02 03055 05 0000 151 | 6 243,0 |
